$0.00Cart (0)

5/11/2019 - Star Speedway
Epping, NH
Dream Ride 150
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Wayne Helliwell Jr
Dover, NH
Asphalt Late Models | Start | Finish | +/- |
---|---|---|---|
A Feature 1 | 1 | 21 | -20 |
Asphalt Late Models
A Feature 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | - | ||||
2 | N/A | - | ||||
3 | N/A | - | ||||
4 | N/A | - | ||||
5 | N/A | - | ||||
6 | N/A | - | ||||
7 | N/A | - | ||||
8 | N/A | - | ||||
9 | N/A | - | ||||
10 | N/A | - | ||||
11 | N/A | - | ||||
12 | N/A | - | ||||
13 | N/A | - | ||||
14 | N/A | - | ||||
15 | N/A | - | ||||
16 | N/A | - | ||||
17 | N/A | - | ||||
18 | N/A | - | ||||
19 | N/A | - | ||||
20 | N/A | - | ||||
21 | 1 |
![]() |
Wayne Helliwell Jr Dover, NH | Dover, NH | -20 |
Latest Results
No stats available.